Modèle | EVERMORE 5100ZT | Modèle | EVERMORE 5100ZT | Modèle | EVERMORE 5100ZT |
Paramètre de performance | Paramètre de dimension | Angle de basculement du godet au maximum | 104 mm |
Charge nominale | 1100kg | Hauteur de travail maximale | 4070 mm | Empattement | 115 mm |
Vitesse maximale | 12km/h | Hauteur de l'axe du godet | 3280 mm | Garde au sol | 205 mm |
Débit hydraulique | 75L/min | Hauteur du plafond de la cabine | 2160 mm | Angle de départ | 20° |
Débit du système à haut débit | 140 | Seau à sa hauteur maximale inférieure | 3140 mm | Rayon de braquage sans godet | 1278 mm |
Type de pneu | 12-16,5 | Longueur totale du godet non limitée | 2880 mm | Rayon de braquage vers l'avant | 2144 mm |
Puissance nominale | Pays 374kw | Longueur totale avec godet | 3580 mm | Rayon de braquage arrière | 1857 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 90L | Angle de déchargement à hauteur maximale | 40 mm | Longueur de la queue | 1082 mm |
Poids en ordre de marche | 3550kg | Hauteur de refoulement | 2500 mm | Empattement (pneu standard) | 1500 mm |
Volume du godet | 0,55 m | Distance de déchargement | 700 mm | Largeur du véhicule (pneu standard) | 1880 mm |
|
| Angle de retournement du godet au niveau du sol | 30 mm | Largeur de godet standard | 1880 mm |
Avantage du produit
1. Environnement de travail sûr et confortable
2. Entretien quotidien et maintenance
3. Équipé de composants de base de haute qualité : le système d'alimentation adopte PERKINS/KUBOTA, offrant une excellente puissance et un excellent couple, une faible consommation de carburant, une faible vitesse et un couple élevé, ainsi qu'une longue durée de vie :
4. Utilisez une série complète d'outils de travail pour améliorer considérablement l'efficacité de la chargeuse compacte. Ces outils ont de bonnes performances et une bonne durabilité, peuvent améliorer la productivité d'une variété d'applications, augmentant ainsi la polyvalence et la flexibilité des chargeuses compactes FUWEI
