Modèle | EVERMORE 5100ZT | Modèle | EVERMORE 5100ZT | Modèle | EVERMORE 5100ZT |
Paramètre de performance | Paramètre de dimension | Angle de basculement du godet au maximum | 104mm |
Charge nominale | 1100kg | Hauteur de travail maximale | 4070mm | Empattement | 115mm |
Vitesse maximale | 12km/h | Hauteur d'axe du godet | 3280mm | Garde au sol | 205mm |
Débit hydraulique | 75L/min | Hauteur sous plafond de la cabine | 2160mm | Angle de départ | 20° |
Débit du système à haut débit | 140 | Hauteur maximale du godet par rapport au sol | 3140mm | Rayon de braquage sans godet | 1278mm |
Type de pneu | 12-16.5 | Longueur totale sans godet | 2880mm | Rayon de braquage avant | 2144mm |
Puissance nominale | Pays 374kw | Longueur totale avec godet | 3580mm | Rayon de braquage arrière | 1857mm |
Capacité du réservoir de carburant | 90L | Angle de déchargement à hauteur maximale | 40mm | Longueur arrière | 1082mm |
Poids en ordre de marche | 3550kg | Hauteur de décharge | 2500mm | Empattement (pneu standard) | 1500mm |
Volume du godet | 0.55m | Distance de déchargement | 700mm | Largeur du véhicule (pneu standard) | 1880mm |
|
| Angle de renversement du godet au niveau du sol | 30mm | Largeur standard du godet | 1880mm |
Avantage produit
1. Environnement de fonctionnement sûr et confortable
2. Maintenance et entretien quotidiens
3. Équipé de composants principaux de haute qualité : le système d'alimentation utilise PERKINS/KUBOTA, offrant une excellente puissance et un couple élevé, une faible consommation de carburant, une vitesse basse et un couple élevé, ainsi qu'une longue durée de vie :
4. Utilisez une gamme complète d'outils de travail pour améliorer considérablement l'efficacité du chargeur compact. Ces outils offrent de bonnes performances et une grande durabilité, peuvent améliorer la productivité dans diverses applications, augmentant ainsi la polyvalence et la flexibilité des chargeurs compacts FUWEI
