Modèle | EVERMORE 5100ZT | Modèle | EVERMORE 5100ZT | Modèle | EVERMORE 5100ZT |
Paramètre de performance | Paramètre de dimension | Angle de basculement du godet au maximum | 104mm |
Charge nominale | 1100kg | Hauteur de fonctionnement maximale | 4070mm | Empattement | 115mm |
Vitesse maximale | 12km/h | Hauteur de l'axe du godet | 3280mm | Garde au sol | 205mm |
Débit hydraulique | 75L/min | Hauteur du plafond de la cabine | 2160mm | Angle de départ | 20° |
Débit élevé du système | 140 | Seau à sa hauteur maximale inférieure | 3140mm | Rayon de braquage sans godet | 1278mm |
Tire type | 12-16.5 | Longueur totale du godet non définie | 2880mm | Rayon de braquage vers l'avant | 2144mm |
Puissance nominale | Pays 374kw | Longueur totale avec godet | 3580mm | Rayon de braquage arrière | 1857mm |
Capacité du réservoir de carburant | 90L | Angle de déchargement en hauteur maximale | 40mm | Longueur de la queue | 1082mm |
Poids en ordre de marche | 3550kg | Hauteur de refoulement | 2500mm | Empattement (pneu standard) | 1500mm |
Volume du seau | 0.55m | Distance de déchargement | 700mm | Largeur du véhicule (pneu standard) | 1880mm |
|
| Angle de retournement du godet au niveau du sol | 30mm | Largeur de godet standard | 1880mm |
Avantage du produit
1. Environnement de travail sûr et confortable
2. Entretien et maintenance quotidiens
3. Équipé de composants de base de haute qualité : le système d'alimentation adopte PERKINS/KUBOTA, offrant une excellente puissance et un excellent couple, une faible consommation de carburant, une faible vitesse et un couple élevé, ainsi qu'une longue durée de vie :
4. Utilisez une gamme complète d'outils pour améliorer considérablement l'efficacité de votre chargeuse compacte. Ces outils, performants et durables, améliorent la productivité de nombreuses applications, augmentant ainsi la polyvalence et la flexibilité des chargeuses compactes FUWEI.
