| Modèle | EVERMORE 565ZT | Modèle | EVERMORE 565ZT | Modèle | EVERMORE 565ZT |
| Paramètres de performance | Paramètres de dimension | Angle de basculement du godet au maximum | 104mm |
| Rated load | 1000kg | Hauteur de travail maximale | 3480mm | Empattement | 1500mm |
| Maximum speed | 12 km/h | Hauteur des axes du godet | 2900mm | Garde au sol | 200mm |
| Débit hydraulique | 80L/min | Hauteur sous plafond de la cabine | 2150mm | Angle de sortie | 20° |
| Débit du système à haut débit | 120 | Hauteur maximale du godet par rapport au sol | 2750mm | Rayon de braquage sans godet | 1298mm |
| Type de pneu | 320*86 | Longueur totale sans godet | 3000mm | Rayon de braquage avant | 2010mm |
| Puissance Nominale | 55kw | Longueur totale avec godet | 3500mm | Rayon de braquage arrière | 1714mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 90L | Angle de déchargement à hauteur maximale | 40mm | Longueur arrière | 890mm |
| Poids en ordre de marche | 3800kg | Hauteur de déchargement | 2230mm | Empattement (pneu standard) | 1462mm |
| Volume du godet | 0.5m | Distance de déchargement | 715mm | Largeur du véhicule (pneu standard) | 1782mm |
|
| Angle de basculement du godet au niveau du sol | 30mm | Largeur standard du godet | 1830mm |
Avantage du produit
1. Champ de vision large, vous pouvez bien observer le dispositif de travail et l'environnement environnant pendant le travail ; le rétroviseur sur la flèche permet à l'opérateur de saisir clairement la situation derrière le fuselage.
2. Les poignées gauche et droite contrôlent les mouvements de marche et du dispositif de travail, ce qui correspond mieux aux habitudes d'exploitation et facilite une opération fine.
3. Équipé de composants de base de haute qualité : le système d'alimentation adopte PERKINS/KUBOTA, offrant une excellente puissance et couple, une faible consommation de carburant, une vitesse basse et un couple élevé, et une longue durée de vie.
