Modèle | EVERMORE 565Z | Modèle | EVERMORE 565Z | Modèle | EVERMORE 565Z |
Paramètre de performance | Paramètre de dimension | Angle de basculement du godet au maximum | 104 mm |
Charge nominale | 1050kg | Hauteur de travail maximale | 4070 mm | Empattement | 1080 mm |
Vitesse maximale | 12km/h | Hauteur de l'axe du godet | 3280 mm | Garde au sol | 205 mm |
Débit hydraulique | 75L/min | Hauteur du plafond de la cabine | 2160 mm | Angle de départ | 20° |
Type de pneu | 12-16,5 | Seau à sa hauteur maximale inférieure | 3140 mm | Rayon de braquage sans godet | 1250 mm |
Puissance nominale | 55 kW | Longueur totale du godet non limitée | 2880 mm | Rayon de braquage vers l'avant | 2112 mm |
Capacité du réservoir de carburant | 75L | Longueur totale avec godet | 3580 mm | Rayon de braquage arrière | 1774 mm |
Poids en ordre de marche | 3500kg | Angle de déchargement à hauteur maximale | 40 mm | Longueur de la queue | 1082 mm |
Volume du godet | 0,5 m | Hauteur de refoulement | 2500 mm | Empattement (pneu standard) | 1500 mm |
Débit du système à haut débit | 120 | Distance de déchargement | 700 mm | Largeur du véhicule (pneu standard) | 1880 mm |
|
| Angle de retournement du godet au niveau du sol | 30 mm | Largeur de godet standard | 1880 mm |
Avantage du produit
1. Large champ de vision, vous pouvez bien observer l'appareil de travail et l'environnement environnant pendant le travail : le rétroviseur sur la flèche permet à l'opérateur de saisir clairement la situation derrière le fuselage.
2. Les poignées gauche et droite contrôlent les mouvements de marche et de travail de l'appareil, ce qui est plus conforme aux habitudes de fonctionnement et facilite un fonctionnement précis.
3. Équipé de composants de base de haute qualité : le système d'alimentation adopte PERKINS/KUBOTA, offrant une puissance et un couple excellents, une faible consommation de carburant, une faible vitesse et un couple élevé, ainsi qu'une longue durée de vie.
